Комплекс водяной обмывки подшипников КВО-П-19
Для колесно-роликового цеха
Предназначен для мойки моющим раствором подшипников с наружным диаметром наружного кольца до 320 мм и шириной до 90 мм буксовых узлов колесных пар грузовых вагонов в автоматическом и ручном режимах.
Назначение:
Предназначен для мойки моющим раствором подшипников с наружным диаметром наружного кольца до 320 мм и шириной до 90 мм буксовых узлов колесных пар грузовых вагонов в автоматическом и ручном режимах.
Комплектность:
Моечная камера - 1 шт.
Система нагрева и подачи моющего раствора - 1 шт.
Система перемещения подшипников - 1 шт.
Технологическая емкость - 1 шт.
Система управления с сенсорным экраном - 1 шт.
Эксплуатационная документация - 1 компл.
Технические характеристики:
Предназначен для мойки моющим раствором подшипников с наружным диаметром наружного кольца до 320 мм и шириной до 90 мм буксовых узлов колесных пар грузовых вагонов в автоматическом и ручном режимах.
Комплектность:
Моечная камера - 1 шт.
Система нагрева и подачи моющего раствора - 1 шт.
Система перемещения подшипников - 1 шт.
Технологическая емкость - 1 шт.
Система управления с сенсорным экраном - 1 шт.
Эксплуатационная документация - 1 компл.
Технические характеристики:
| Время мойки , мин | 2 |
| Объем бака моющего раствора, м | 0,8 |
| Наличие технологических люков и окон для контроля состояния моющего раствора и чистки бака | да |
| Система нагрева моющего раствора | ТЭН |
| Расположение системы нагрева моющего раствора | внешнее |
| Подключение ТЭНов | группами |
| Обслуживание системы нагрева без слива моющего раствора | да |
| Температура моющего раствора, 0С, в диапазоне | 40…90 |
| Производительность насоса, м3/час | 25 |
| Двухрежимная (обмывка/слив раствора) работа основного насоса | да |
| Привод подъёма шторок | пневматический |
| Тип привода вращения подшипников | электромеханический |
| Воздушная сушка подшипников из пневмосети | требуется |
| Давление сжатого воздуха, МПа | 0,6 - 0,7 |
| Подключение к ERP | Требуется |
| Возможность подключения к очистным сооружениям | Имеется |
| Возможность подключения к системе вентиляции | Имеется |
| Суммарная потребляемая мощность, кВт | 51 |
| Напряжение питающей сети, В, в диапазоне | 380±38 |
| Частота питающей сети, Гц | 50±1 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3300х1900х2100 |
| Масса комплекса, кг | 1350 |
| Средняя наработка на отказ, час | 10000 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Срок гарантии, мес | 12 |
